氣體滅火系統(tǒng)施工過程檢查記錄應(yīng)由施工單位質(zhì)量檢查員按表C-1~表C-4填寫,監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查,并做出檢查結(jié)論。
工程名稱 | |||||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||
施工執(zhí)行規(guī)范名稱及編號(hào) | 子分部工程名稱 | 進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn) | |||||
分項(xiàng)工程名稱 | 質(zhì)量規(guī)定(規(guī)范條款) | 施工單位檢查記錄 | 監(jiān)理單位檢查記錄 | ||||
管材、管道連接件 | 4.2.1 | ||||||
4.2.2 | |||||||
4.2.3 | |||||||
4.2.4 | |||||||
滅火劑儲(chǔ)存容器及容器閥、單向閥、連接管、集流管、安全泄放裝置、選擇閥、閥驅(qū)動(dòng)裝置、噴嘴、信號(hào)反饋裝置、檢漏裝置、減壓裝置等系統(tǒng)組件 | 4.3.1 | ||||||
4.3.2 | |||||||
4.3.4 | |||||||
滅火劑儲(chǔ)存容器內(nèi)的充裝量與充裝壓力 | 4.3.3 | ||||||
低壓二氧化碳滅火系統(tǒng)儲(chǔ)存裝置,柜式氣體滅火裝置、熱氣溶膠滅火裝置等預(yù)制滅火系統(tǒng) | 4.3.5 | ||||||
施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽章)
年 月 日
|
監(jiān)理工程師:(簽章)
年 月 日
|
||||||
注: 施工過程若用到其他表格,則應(yīng)作為附件一并歸檔。 |
工程名稱 | ||||||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||
施工執(zhí)行規(guī)范名稱及編號(hào) | 子分部工程名稱 | 系統(tǒng)安裝 | ||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 質(zhì)量規(guī)定(規(guī)范條款) | 施工單位檢查記錄 | 監(jiān)理單位檢查記錄 | |||||
滅火劑 儲(chǔ)存裝置 |
5.2.1 | |||||||
5.2.2 | ||||||||
5.2.3 | ||||||||
5.2.4 | ||||||||
5.2.5 | ||||||||
5.2.6 | ||||||||
5.2.7 | ||||||||
5.2.8 | ||||||||
5.2.9 | ||||||||
5.2.10 | ||||||||
選擇閥及 信號(hào)反饋裝置 |
5.3.1 | |||||||
5.3.2 | ||||||||
5.3.3 | ||||||||
5.3.4 | ||||||||
5.3.5 | ||||||||
閥驅(qū)動(dòng)裝置 | 5.4.1 | |||||||
5.4.2 | ||||||||
5.4.3 | ||||||||
5.4.4 | ||||||||
5.4.5 | ||||||||
5.4.6 | ||||||||
滅火劑 輸送管道 |
5.5.1 | |||||||
5.5.2 | ||||||||
5.5.3 | ||||||||
5.5.4 | ||||||||
5.5.5 | ||||||||
噴 嘴 | 5.6.1 | |||||||
5.6.2 | ||||||||
預(yù)制滅火系統(tǒng) | 5.7.1 | |||||||
5.7.2 | ||||||||
控制組件 | 5.8.1 | |||||||
5.8.2 | ||||||||
5.8.3 | ||||||||
5.8.4 | ||||||||
施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽章)
年 月 日
|
監(jiān)理工程師:(簽章)
年 月 日
|
|||||||
注: 施工過程若用到其他表格,則應(yīng)作為附件一并歸檔。 |
工程名稱 | 建設(shè)單位 | ||||
設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | ||||
防護(hù)區(qū)/保護(hù)對(duì)象名稱 | 隱蔽區(qū)域 | ||||
驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收結(jié)果 | ||||
管道、管道連接件品種、規(guī)格、尺寸及偏差、性能和質(zhì)量 | |||||
管道的安裝質(zhì)量和涂漆 | |||||
支、吊架規(guī)格、數(shù)量和安裝質(zhì)量 | |||||
噴嘴的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和安裝質(zhì)量 | |||||
施工過程檢查記錄 | |||||
驗(yàn)收結(jié)論: | |||||
驗(yàn) 收 單 位 |
設(shè)計(jì)單位:(公章) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽章)
年 月 日
|
|||
施工單位:(公章) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽章)
年 月 日
|
||||
監(jiān)理單位:(公章) |
監(jiān)理工程師:(簽章)
年 月 日
|
工程名稱 | ||||||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||
施工執(zhí)行規(guī)范名稱及編號(hào) | 子分部工程名稱 | 系統(tǒng)調(diào)試 | ||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 質(zhì)量規(guī)定(規(guī)范條款) | 施工單位檢查記錄 | 監(jiān)理單位檢查記錄 | |||||
模擬 啟動(dòng)試驗(yàn) |
6.2.1 | |||||||
模擬 噴氣試驗(yàn) |
6.2.2 | |||||||
備用滅火劑儲(chǔ)存容器模擬切換操作試驗(yàn) | 6.2.3 | |||||||
調(diào)試人員:(簽字) | 年 月 日 | |||||||
施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(簽章)
年 月 日
|
監(jiān)理工程師:(簽章)
年 月 日
|
|||||||
注: 施工過程若用到其他表格,則應(yīng)作為附件一并歸檔。 |
? ? ? ? 江蘇智淼氣體滅火有限公司是一家氣體滅火系統(tǒng)整合,氣體滅火設(shè)計(jì),組裝,調(diào)試等專業(yè)的氣體滅火系統(tǒng)集成商,我們的產(chǎn)品分“有管網(wǎng)七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)”、“無管網(wǎng)七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)”我們與數(shù)多家氣體控制主機(jī)商深度合作,有利達(dá)氣體控制系統(tǒng),海灣氣體控制盤,北大青鳥,泰和安等氣體滅火控制系統(tǒng)品牌,智淼君安自主氣體滅火控制柜,本公司專業(yè)從事七氟丙烷、氣溶膠、超細(xì)干粉、IG541氣體、 二氧化碳、泡沫等滅火系統(tǒng)的銷售、安裝及售后服務(wù)為一體的高科技民營(yíng)企業(yè)。公司技術(shù)力量雄厚,擁有一支專業(yè)的工程設(shè)計(jì)和安裝技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,并建立了完善的質(zhì)量保障和售后服務(wù)管理體系,江蘇氣體滅火管網(wǎng):http://www.967445.com/;氣體滅火服務(wù)熱線:4006-598-119